| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10-04 16:00 | 阿科尼亚 U19[15] | VS | 格但斯克莱吉亚青年队[12] | - | ||
| 9 | 10-04 17:30 | 斯塔泽舒夫青年队[7] | VS | 雷索维亚青年队[16] | - | ||
| 9 | 10-04 18:00 | 雅盖隆青年队[9] | VS | 华沙普隆尼亚青年队[6] | - | ||
| 9 | 10-04 18:00 | 华沙莱吉亚青年队[5] | VS | 扎布热矿工青年队[10] | - | ||
| 9 | 10-04 18:00 | 奥波莱青年队[14] | VS | 埃斯卡拉瓦索维亚青年队[11] | - | ||
| 9 | 10-04 18:15 | 樸卢斯高青年队[13] | VS | 路宾青年队[4] | - | ||
| 9 | 10-04 20:00 | 波兹南莱赫青年队[1] | VS | 马特斯青年队[2] | - | ||
| 9 | 10-04 21:00 | 弗罗茨瓦夫青年队[8] | VS | 克拉科夫青年队[3] | - |
本文标签:









