| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 10-04 20:00 | 明斯克迪纳摩女足[1] | VS | ABFF女足U19[8] | - | ||
| 28 | 10-04 20:00 | 比斯特迪纳摩女足[6] | VS | 维迪比斯克女足[3] | - | ||
| 28 | 10-04 20:00 | 迪尤斯波勒斯女足[10] | VS | 明斯克动力女足[5] | - | ||
| 28 | 10-04 20:00 | 高美尔女足[11] | VS | 第聂伯女足[4] | - | ||
| 28 | 10-04 20:00 | 明斯克女足[2] | VS | 纳夫田女足[7] | - |
本文标签:









