| 分组 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A组 | 09-11 02:00 | 狼队U21[12] | 皇家马德里U21 | - | |||
| A组 | 09-30 02:00 | 狼队U21[12] | VS | RB莱比锡B队 | - | ||
| A组 | 10-29 03:00 | 狼队U21[12] | VS | 埃因霍温青年队[3] | - | ||
| A组 | 12-03 03:00 | 南安普顿U21[5] | VS | 摩纳哥B队 | - | ||
| A组 | 12-04 03:00 | 埃弗顿U21[17] | VS | 皇家马德里U21 | - | ||
| A组 | 12-16 03:00 | 埃弗顿U21[17] | VS | 埃因霍温青年队[3] | - | ||
| A组 | 12-17 03:00 | 曼城U21[20] | VS | 皇家马德里U21 | - | ||
| A组 | 12-19 03:00 | 南安普顿U21[5] | VS | RB莱比锡B队 | - | ||
| A组 | 12-20 03:00 | 埃弗顿U21[17] | VS | 摩纳哥B队 | - | ||
| A组 | 01-09 03:00 | 狼队U21[12] | VS | 摩纳哥B队 | - | ||
| A组 | 01-15 03:00 | 曼城U21[20] | VS | RB莱比锡B队 | - | ||
| A组 | 01-21 03:00 | 埃弗顿U21[17] | VS | RB莱比锡B队 | - | ||
| A组 | 01-21 03:00 | 曼城U21[20] | VS | 摩纳哥B队 | - | ||
| A组 | 01-23 03:00 | 南安普顿U21[5] | VS | 埃因霍温青年队[3] | - |
本文标签:









