轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 10-18 20:00 | EIF埃克纳斯[5] | VS | 克鲁比04[4] | - | ||
27 | 10-18 20:00 | 查普斯[7] | VS | 基柏[3] | - | ||
27 | 10-18 20:00 | 卡亚尼卡帕[9] | VS | 莎埃帕[10] | - | ||
27 | 10-18 20:00 | SJK学院[8] | VS | PK35万塔[6] | - | ||
27 | 10-18 20:00 | TPS图尔库[2] | VS | 拉赫蒂[1] | - |
本文标签: