轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10-11 22:00 | 巴利米纳联队[5] | VS | 科尔雷恩[3] | - | ||
11 | 10-11 22:00 | 卡域克流浪[10] | VS | 波塔当[8] | - | ||
11 | 10-11 22:00 | 十字军[11] | VS | 克里夫顿维尔[9] | - | ||
11 | 10-11 22:00 | 邓根伦[7] | VS | 格伦托兰[1] | - | ||
11 | 10-11 22:00 | 基拿云[12] | VS | FC宾高[6] | - | ||
11 | 10-12 22:00 | 拉恩[2] | VS | 林菲尔德[4] | - |
本文标签: