轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10-11 02:45 | 纽顿[4] | 布里克菲尔德[10] | - | |||
10 | 10-11 02:45 | 拉尔[9] | 莫德亚历山大[8] | - | |||
10 | 10-11 21:00 | 格雷斯福特[11] | VS | 巴克利镇[6] | - | ||
10 | 10-11 21:30 | 弗林特山[14] | VS | 空中巴士[1] | - | ||
10 | 10-11 21:30 | 圭斯菲德[7] | VS | 登比城[5] | - | ||
10 | 10-11 21:30 | 荷利赫德[15] | VS | 拉辛城[13] | - | ||
10 | 10-11 21:30 | 霍利韦尔[2] | VS | 匹赫高[16] | - | ||
10 | 10-11 21:30 | 兰迪德诺[3] | VS | 卡亚士维斯[12] | - |
本文标签: