轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10-10 21:00 | 鲁达士[2] | 比耶洛波布尔多[10] | - | |||
10 | 10-11 21:30 | 杜布拉瓦[6] | VS | 奥利简特[5] | - | ||
10 | 10-11 21:30 | 贺瓦斯[8] | VS | 欧帕提亚[12] | - | ||
10 | 10-11 23:30 | 卡洛华克[1] | VS | 施巴利亚[9] | - | ||
10 | 10-12 21:00 | 杜格普里耶[4] | VS | 雷迪塞瓦特[3] | - | ||
10 | 10-12 21:30 | 兹米亚夫奇[7] | VS | 贾伦[11] | - |
本文标签: