| 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 20:00 | 利斯基 | VS | 比拉斯萨[17] | - | ||
| 10-11 20:00 | 图恩滋贺1915 | VS | 韦伦桑丹斯基[4] | - | ||
| 10-12 20:00 | 比蒂维迪[18] | VS | 伊塔尔[14] | - | ||
| 10-12 20:00 | 诺维帕扎尔 | VS | 斯夫格[16] | - | ||
| 10-12 20:00 | 切尔诺莫雷特 | VS | FC塞弗列沃[11] | - | ||
| 10-12 20:00 | 科贝尔科维察 | VS | 延特拉[3] | - | ||
| 10-12 20:00 | 莱特克斯[17] | VS | 布尔加斯1919[10] | - | ||
| 10-12 20:00 | 萨亚娜哈斯科沃 | VS | 保利文斯巴达[13] | - | ||
| 10-12 20:00 | 切文布莱格游击队 | VS | 明约匹尼克[8] | - | ||
| 10-12 20:00 | 泰尔韦尔98 | VS | 马历克[15] | - | ||
| 10-12 20:00 | 普夫迪夫斯巴达 | VS | 匹林[5] | - | ||
| 10-12 20:00 | 维多萨 | VS | 格纳火车头[6] | - | ||
| 10-12 20:00 | 宾高斯基帕扎尔吉克 | VS | 多瑙[1] | - | ||
| 10-12 20:00 | FC日耳曼尼亚 | VS | 弗拉特里亚[2] | - | ||
| 10-12 20:00 | 匹尼克 | VS | 赫巴[9] | - | ||
| 10-30 00:00 | 扎格瑞特 | VS | 弗拉察博特夫[6] | - |
本文标签:









