分组 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D组 | 09-25 02:00 | 曼彻斯特联U21[1] | 毕尔巴鄂竞技B队[9] | - | |||
D组 | 09-26 02:00 | 利兹联U21[11] | 葡萄牙体育B队[1] | - | |||
D组 | 10-16 02:00 | 利兹联U21[11] | VS | 毕尔巴鄂竞技B队[9] | - | ||
D组 | 10-29 03:00 | 桑德兰U21[21] | VS | 安德莱赫特U21 | - | ||
D组 | 11-13 03:00 | 桑德兰U21[21] | VS | 毕尔巴鄂竞技B队[9] | - | ||
D组 | 11-21 03:00 | 桑德兰U21[21] | VS | 葡萄牙体育B队[1] | - | ||
D组 | 12-03 03:00 | 曼彻斯特联U21[1] | VS | 安德莱赫特U21 | - | ||
D组 | 12-04 03:00 | 西汉姆联U21[14] | VS | 毕尔巴鄂竞技B队[9] | - | ||
D组 | 12-17 03:00 | 利兹联U21[11] | VS | 多特蒙德二队[7] | - | ||
D组 | 12-18 03:00 | 西汉姆联U21[14] | VS | 葡萄牙体育B队[1] | - | ||
D组 | 12-20 03:00 | 曼彻斯特联U21[1] | VS | 多特蒙德二队[7] | - | ||
D组 | 01-14 03:00 | 西汉姆联U21[14] | VS | 多特蒙德二队[7] | - | ||
D组 | 01-21 03:00 | 曼彻斯特联U21[1] | VS | 葡萄牙体育B队[1] | - | ||
D组 | 01-22 03:00 | 利兹联U21[11] | VS | 安德莱赫特U21 | - | ||
D组 | 01-22 03:00 | 桑德兰U21[21] | VS | 多特蒙德二队[7] | - |
本文标签: