| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10-11 20:10 | 哈哲尔[8] | VS | 阿尔库兹[13] | - | ||
| 2 | 10-11 20:40 | 阿尔利瓦[3] | VS | 阿拉尔[15] | - | ||
| 2 | 10-11 20:40 | 艾尔赖扬[6] | VS | 阿尔萨法[14] | - | ||
| 2 | 10-11 20:40 | 比萨FC[10] | VS | 姆达哈瑞[7] | - | ||
| 2 | 10-11 20:40 | 霍泰恩[5] | VS | 阿尔萨克尔[9] | - | ||
| 2 | 10-11 20:45 | 卡拉赫[4] | VS | 奈尔亚[1] | - | ||
| 2 | 10-11 20:50 | 尤胡德[16] | VS | 扩塔禾[12] | - | ||
| 2 | 10-11 20:50 | 渥治[2] | VS | 卡威帕[11] | - |
本文标签:









