| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10-18 00:00 | 阿里[6] | VS | 玛基亚[3] | - | ||
| 5 | 10-18 00:00 | 麦纳麦国民[10] | VS | 沙巴布[8] | - | ||
| 5 | 10-18 00:00 | 布戴亚[9] | VS | 席特拉[7] | - | ||
| 5 | 10-18 00:00 | 艾希迪[4] | VS | 拿杰玛[11] | - | ||
| 5 | 10-18 00:00 | 哈尔迪亚[5] | VS | 巴林SC[12] | - | ||
| 5 | 10-18 00:00 | 慕哈瑞克[1] | VS | 阿尔里法[2] | - |
本文标签:









