| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10-11 12:00 | 浩日莫尔[10] | VS | 猎人FC[4] | - | ||
| 4 | 10-11 15:00 | 德仁FC[5] | VS | 汗加里德[2] | - | ||
| 4 | 10-11 18:00 | 乌兰巴托FC[3] | VS | 乌兰固木市[9] | - | ||
| 4 | 10-12 15:00 | 阿扎加努德[6] | VS | 科布多西部[8] | - | ||
| 4 | 10-12 18:00 | 克布多[7] | VS | SP猎鹰[1] | - |
本文标签:
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10-11 12:00 | 浩日莫尔[10] | VS | 猎人FC[4] | - | ||
| 4 | 10-11 15:00 | 德仁FC[5] | VS | 汗加里德[2] | - | ||
| 4 | 10-11 18:00 | 乌兰巴托FC[3] | VS | 乌兰固木市[9] | - | ||
| 4 | 10-12 15:00 | 阿扎加努德[6] | VS | 科布多西部[8] | - | ||
| 4 | 10-12 18:00 | 克布多[7] | VS | SP猎鹰[1] | - |









