| 分组 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B组 | 10-01 23:00 | 赖扬[5] | 哈德拉玛特[2] | - | |||
| B组 | 10-02 01:00 | 利雅得青年人[12] | 纳达[2] | - | |||
| B组 | 10-21 19:00 | 纳达[2] | VS | 赖扬[5] | - | ||
| B组 | 10-21 19:00 | 哈德拉玛特[2] | VS | 利雅得青年人[12] | - | ||
| B组 | 11-05 19:00 | 赖扬[5] | VS | 利雅得青年人[12] | - | ||
| B组 | 11-05 19:00 | 哈德拉玛特[2] | VS | 纳达[2] | - | ||
| B组 | 12-23 19:00 | 纳达[2] | VS | 哈德拉玛特[2] | - | ||
| B组 | 12-23 19:00 | 利雅得青年人[12] | VS | 赖扬[5] | - | ||
| B组 | 02-11 19:00 | 纳达[2] | VS | 利雅得青年人[12] | - | ||
| B组 | 02-11 19:00 | 哈德拉玛特[2] | VS | 赖扬[5] | - | ||
| B组 | 02-17 19:00 | 赖扬[5] | VS | 纳达[2] | - | ||
| B组 | 02-17 19:00 | 利雅得青年人[12] | VS | 哈德拉玛特[2] | - |
本文标签:









