| 分组 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B组 | 09-23 05:00 | 新喀里多尼亚女足U19 | 瓦努阿图女足U19 | - | |||
| B组 | 09-23 09:00 | 塔希提群岛女足U19 | 新西兰女足U19 | - | |||
| B组 | 09-26 05:00 | 新西兰女足U19 | 新喀里多尼亚女足U19 | - | |||
| B组 | 09-26 09:00 | 塔希提群岛女足U19 | 瓦努阿图女足U19 | - | |||
| B组 | 09-29 05:00 | 瓦努阿图女足U19 | 新西兰女足U19 | - | |||
| B组 | 09-29 09:00 | 塔希提群岛女足U19 | 新喀里多尼亚女足U19 | - |
本文标签:









