| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10-04 01:00 | 梅克内斯[7] | 维达德[1] | - | |||
| 4 | 10-04 03:00 | 拉贾竞技[4] | 玛利比菲斯[5] | - | |||
| 4 | 10-04 23:00 | 兹马姆拉[15] | 马拉肯查[16] | - | |||
| 4 | 10-05 01:00 | 伊蒂哈德丹吉尔[12] | 拉巴特联盟[10] | - | |||
| 4 | 10-05 23:00 | 雅各布曼苏尔[13] | 迪瑟利亚[6] | - | |||
| 4 | 10-05 23:00 | 哈撒那[11] | DHJ哈斯沙尼亚[14] | - | |||
| 4 | 10-06 01:00 | 托加联合[9] | 勒内森斯[2] | - | |||
| 4 | 10-06 03:00 | 奥林匹克萨非[8] | 拉巴特皇家武装[3] | - |
本文标签:









