| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10-11 00:30 | 梅德亚马[1] | 加纳梦想FC[17] | - | |||
| 9 | 10-11 23:00 | 加纳国民[12] | VS | 科图科[4] | - | ||
| 9 | 10-11 23:00 | 视觉FC[11] | VS | 比比亚尼金星[8] | - | ||
| 9 | 10-12 23:00 | 阿杜亚纳[9] | VS | 贝克联[15] | - | ||
| 9 | 10-12 23:00 | 浩霍联合[10] | VS | 斯韦德鲁全黑[13] | - | ||
| 9 | 10-12 23:00 | 卡瑞拉联[6] | VS | 贝切[14] | - | ||
| 9 | 10-12 23:00 | 萨马岛[7] | VS | 泰奇曼城[18] | - | ||
| 9 | 10-12 23:00 | 使徒青年人[5] | VS | 巴萨克圣星[16] | - | ||
| 9 | 10-14 00:00 | 橡树之心[3] | VS | 狮心[2] | - |
本文标签:









