轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 10-20 00:00 | 苏德罗[8] | VS | 戈塔维京人[4] | - | ||
26 | 10-20 00:00 | 托尔斯港[3] | VS | NSI鲁纳维克[2] | - | ||
26 | 10-20 00:00 | 克拉克斯维克[1] | VS | TB特沃罗伊[10] | - | ||
26 | 10-20 00:00 | EB斯特雷穆尔[6] | VS | B36托尔斯港[5] | - | ||
26 | 10-20 00:00 | B68托夫蒂尔[7] | VS | 维斯图尔[9] | - |
本文标签: