轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 10-17 23:00 | 萨加雷焦[9] | VS | 哥里迪拉[1] | - | ||
28 | 10-17 23:00 | 泰拉维[8] | VS | 伊比利亚1999[2] | - | ||
28 | 10-18 00:00 | 加格拉[6] | VS | 古泰斯拖比度[4] | - | ||
28 | 10-18 19:00 | 第比利斯迪纳摩[3] | VS | 巴统迪纳摩[5] | - | ||
28 | 10-18 19:00 | 克尔赫提[10] | VS | 萨古拉利[7] | - |
本文标签: