| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 10-11 19:00 | 大连鲲城[8] | VS | 上海嘉定汇龙[12] | - | ||
| 26 | 10-11 19:30 | 重庆铜梁龙[2] | VS | 佛山南狮[13] | - | ||
| 26 | 10-11 19:30 | 广州豹[3] | VS | 南京城市[11] | - | ||
| 26 | 10-11 19:30 | 石家庄功夫[5] | VS | 辽宁铁人[1] | - | ||
| 26 | 10-12 15:30 | 深圳青年人[14] | VS | 陕西联合[9] | - | ||
| 26 | 10-12 19:00 | 苏州东吴[10] | VS | 延边龙鼎[4] | - | ||
| 26 | 10-12 19:30 | 青岛红狮[16] | VS | 广西平果[15] | - | ||
| 26 | 10-12 19:30 | 定南赣联[7] | VS | 南通支云[6] | - |
本文标签:









