| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 10-18 14:30 | 温州队[5] | VS | 湖北青年星[7] | - | ||
| 29 | 10-18 14:30 | 广东铭途[6] | VS | 上海海港B队[3] | - | ||
| 29 | 10-18 14:30 | 杭州临平吴越[1] | VS | 泉州亚新[8] | - | ||
| 29 | 10-18 14:30 | 兰州陇原竞技[4] | VS | 广州蒲公英[2] | - | ||
| 29 | 10-18 14:30 | 泰安天贶[3] | VS | 昆明城星[7] | - | ||
| 29 | 10-18 14:30 | 北京理工[5] | VS | 赣州瑞狮[4] | - | ||
| 29 | 10-18 14:30 | 武汉三镇B队[2] | VS | 山西崇德荣海[6] | - | ||
| 29 | 10-18 14:30 | 广西蓝航[8] | VS | 江西庐山[1] | - |
本文标签:









