| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 10-11 12:00 | 威蒂恩三重女足[6] | VS | 大和西尔菲德女足[8] | - | ||
| 21 | 10-12 12:00 | VONDS市原女足[1] | VS | 山梨藤樱女足[4] | - | ||
| 21 | 10-12 12:00 | 迪亚沃罗索广岛女足[10] | VS | OSA瑞亚湘南FC女足[7] | - | ||
| 21 | 10-12 12:00 | 今治女足[12] | VS | 日本足协学院福岛女足[9] | - | ||
| 21 | 10-13 12:00 | 迪奥莎出云女足[5] | VS | 群马白星女足[2] | - | ||
| 21 | 10-13 12:30 | 南松女足[11] | VS | 吉备国际大学女足[3] | - |
本文标签:









