| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10-11 13:00 | RB大宫松鼠女足[11] | VS | 日视美人[1] | - | ||
| 10 | 10-11 13:00 | 浦和红钻女足[3] | VS | 野岛斯特拉女足[7] | - | ||
| 10 | 10-12 13:00 | 大阪樱花女足[8] | VS | 千叶市原女足[10] | - | ||
| 10 | 10-13 12:00 | 新潟天鹅女足[6] | VS | 埃尔芬埼玉女足[12] | - | ||
| 10 | 10-13 13:00 | 广岛三箭女足[5] | VS | 长野帕塞罗女足[9] | - | ||
| 10 | 10-13 14:00 | 神户雌狮女足[2] | VS | 仙台七夕女足[4] | - |
本文标签:









